圆形振动筛厂家技术参数
联系方式:0373-7078365一键直呼
圆形振动筛型号是因筛箱的运动轨迹为圆形或椭圆形而得名,又因为振动器只有一个轴,所以又称为单轴振动筛。
圆振动筛通常分为普通圆振动筛和自定中心振动筛,其圆形振动筛分设备装有筛网的筛箱有弹簧悬挂(吊式)或支承(座式),可以籍激振力自由振动;主轴的轴承装在筛箱上,主轴油带轮驱动而旋转;带偏心重的圆盘装在主轴上并随其旋转;偏心重旋转是产生离心惯性力,驱使筛箱产生圆形轨迹的振动。
可以看出,振动筛厂家生产的圆形振动筛与自定中心振动筛的区别仅在于振动器的结构略为不同;前者的轴承中心与带轮的中心位于同一直线上,当振动筛运转时,带轮便随筛箱一起振动,因此引起三角带的反复伸缩而使之易于损坏,并且需采用较小的振幅(一般都小于3mm);由于这些缺点,这种振动筛已很晒使用;带轮中心位于轴承中心与偏心块的重心之间,并使带轮的中心线位于偏心块与振动机体合成的质心上,因此,当振动筛工作时,带轮就不随筛箱一起振动,只作旋转运动,从而还可以采用较大的振幅,以提高筛分效率;因而圆形振动筛发展的很快,获得了广泛应用;目前工业生产中采用的圆形振动筛一般都属于自定中心振动筛。
圆振动筛设备其涉及多种行业领域中,其效率、质量、功能等优势在多种行业内脱颖而出;
「应用领域」:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等;
「适用物料」:石英石、河卵石、方解石、白云石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、辉绿岩等。
圆形振动筛是用于筛分粗粒度、大密度物料的自定义中心座式重型振动筛,也采用带轮偏心式振动器,其特点是装有自移式偏心重的消振装置;圆形振动筛特别是重型的在启动和停车时,由于通过共振区,筛机的振幅将会急速增加,从而引起弹簧严重过载,使其寿命缩短,传动带易于损坏,厂房建筑亦受剧烈振动的危害。
此消振装置就是用来消除共振现象的;自移式重装置的偏心块利用铰链安装在销轴早上,在中部附近用弹簧拉紧;当停车时,情况则相反;当振动器转速降至共振速两部左右,偏心块被弹簧拉回,振动器基本上处于平衡位置,不产生任何激振力,而振动器经过共振转速附近时,筛箱的振幅也不会急剧增大。
型号规格 | 筛网面积 | 最大进料尺寸 | 处理能力 | 振动功率 | 电机功率 | 筛面 | 总重量 | 外形尺寸 |
(㎡) | (mm) | (m3/h) | (r/min) | (kw) | 规格(mm) | (kg) | (长×宽×高)(mm) | |
2YK1225 | 6 | 400 | 8-60 | 800-970 | 6P 5.5 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 9 | 400 | 10-70 | 800-970 | 6P 5.5 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 7.2 | 400 | 12-78 | 800-970 | 6P 7.5 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 10.8 | 400 | 13-80 | 800-970 | 6P 7.5 | 1200×3000 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 8.88 | 400 | 15-86 | 800-970 | 6P 7.5 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 13.32 | 400 | 16-90 | 800-970 | 6P 7.5 | 1200×3700 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 10.5 | 400 | 20-125 | 800-970 | 6P 11 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 15.75 | 400 | 21-125 | 800-970 | 6P 11 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 13.5 | 400 | 22-150 | 800-970 | 6P 15 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 20.25 | 400 | 22-150 | 800-970 | 6P 15 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 27 | 400 | 22-155 | 800-970 | 6P 18.5 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 14.4 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 6P 15 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 21.6 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 6P 15 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 28.8 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 6P 18.5 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 17.28 | 400 | 25-206 | 750 | 6P 18.5 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 25.92 | 400 | 32-276 | 750 | 6P 18.5 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 34.56 | 400 | 32-285 | 750 | 6P 22 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 19.44 | 400 | 32-312 | 800-970 | 6P 18.5 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 29.16 | 400 | 32-312 | 800-970 | 6P 22 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 38.88 | 400 | 32-336 | 800-970 | 6P 30 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 25.2 | 400 | 50-475 | 970 | 6P 30 | 2100×6000 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 37.8 | 400 | 50-475 | 970 | 6P 30 | 2100×6000 | 12800 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 50.4 | 400 | 50-497 | 970 | 6P 37 | 2100×6000 | 14800 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 28.8 | 400 | 65-550 | 970 | 6P 37 | 2400×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 43.2 | 400 | 70-620 | 970 | 6P 37 | 2400×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 57.6 | 400 | 80-680 | 970 | 6P 45 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 39.2 | 400 | 120-680 | 750 | 8P 22×2 | 2800×7000 | 21200 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 58.8 | 400 | 180-720 | 750 | 8P 22×2 | 2800×7000 | 22400 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 43.2 | 400 | 200-700 | 750 | 8P 22×2 | 3000×7200 | 23600 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 64.8 | 400 | 230-800 | 750 | 8P 22×2 | 3000×7200 | 25500 | 8000×4520×2300 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣