三次元旋振筛价格由来
说到小型振动筛,行业内人士第一个就会想到三次元旋振筛,那么三次元旋振筛价格行情又知道多少呢!如需求三次元旋振筛价格报价的话,请联系客服。

超声波旋振筛价格分析
根据不同的超声波旋振筛型号,河南众泽设备设定的旋振筛价格也是不一样的;
三次元超声波旋振筛的大小规格有很多种,很多客户在咨询旋振筛价格的时候,提到其他旋振筛厂家的振动筛设备价格都在1500元左右;

河南众泽设备给出的答复是:首先根据客户选择的旋振筛型号不同;再者是旋振筛材质配置不同;还有一些圆形摇摆筛特殊配置要求的技术成本要求;
目前旋振筛厂家有很多,但是真正能做出质量好的,效率高的摇摆筛设备,真的是不多,真正考验一家旋振筛企业的好坏,是通过综合数据来具体分析的,不能因为价格的原因而价格了质量标准。
三次元旋振筛型号规格表
型号 | 公称直径 | 筛面直径 | 有效筛面面积 | 最大入料粒度 | 筛面规格 | 层数 | 振次 | 功率 |
(mm) | (mm) | (㎡) | (mm) | (目/英寸) | (Rpm) | (kw) |
CHC-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1500 | 1.18 |
CHC-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.25 |
CHC-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.55 |
CHC-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 0.75 |
CHC-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 1.1 |
CHC-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1500 | 2.2 |
CHC-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 3 |
CHC-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 4 |
三次元旋振筛技术配置表
型 号 | 功 率(KW) | 筛面直径 | 体 积 | 网层数 |
400-2S3S | 0.18 | Φ320mm | 580×580×560580×580×660580×580×760 | 1-2-3 |
600-2S3S | 0.55 | Φ550mm | 800×800×680800×800×780800×800×880 | 1-2-3 |
800-2S3S | 0.75 | Φ750mm | 900×900×780900×900×930900×900×1080 | 1-2-3 |
1000-2S3S | 1.47 | Φ950mm | 1160×1160×8801160×1160×10301160×1160×1180 | 1-2-3 |
1200-2S3S | 1.84 | Φ1150mm | 1360×1360×9801360×1360×11601360×1360×1360 | 1-2-3 |
1500-2S3S | 2.2 | Φ1450mm | 1850×1850×11301850×1850×13301850×1850×1550 | 1-2-3 |
1800-2S3S | 3 | Φ1750mm | 2200×2200×13602200×2200×14602200×2200×16 | 1-2-3 |
三次元旋振筛材质价格说明
1、旋振筛常见材质可分为碳钢和不锈钢两种,但这也只是一个统称,这两种材质中还有其他看上去像,但却不是真正的Q235或304;

2、超声波摇摆筛板材的厚度,这也是影响价格的因素之一,正规振动筛厂家所使用板材厚度为:底桶6mm,筛框3mm,防尘盖2mm;
3、三次元旋振筛的配件也是影响其价格高低的因素,如振动电机是否为正规供应商提供,清网装置是否使用食品级硅胶材质等。