碳酸钙振动筛技术参数表:
参数 | 气流量 | 筛网规格目 | 有效筛面 | 最大入料粒度目 | 筛机功率 | 主轴转速 | 筛机外径 | 筛机高度 |
m3/h | m2 | KW | rpm | mm | mm |
QS-600 | 240 | 100 | 0.6 | 40 | 2.2 | 1450 | 600 | 1250 |
|
|
QS-1000 | 360 | 至 | 0.9 | 至 | 5.5 | 980 | 1008 | 1700 |
QS-1200 | 430 |
| 2.9 |
| 7.5 | 960 | 1200 | 2400 |
QS-1500 | 480 | 500 | 3.7 | 60 | 11 | 450 | 1500 | 2550 |
碳酸钙振动筛特点:
1、全封闭结构,无粉尘溢散。
2、细度精确、无超径混级现象。
3、噪音小、耗电低、连续作业、维修方便。
4、筛网立装不荷重、使用寿命长,适应细度范围广。
5、产量大、筛分效率高,可达到95%以上,产量是振动筛的5-10倍或更高。
碳酸钙振动筛实例表:
物料名称 | 工作方式 | 筛网(目/寸) | QS-1000处理量 | QS-1500处理量 |
(kg/h) | (kg/h) |
轻钙 | 干式 | 120-180 | 600-1000 | 1000-2000 |
重钙 | 干式 | 400 | 600-1000 | 1000-2000 |
活性钙 | 干式 | 500 | 600-1000 | 1000-2000 |
山渣粉 | 干式 | 300 | 600-1000 | 1000-2000 |
淀粉 | 干式 | 300 | 600-1000 | 1000-2000 |
锌粉 | 干式 | 325 | 600-1000 | 1000-2000 |
粉煤灰 | 干式 | 120-200 | 600-1000 | 1000-2000 |
氧化铁黑 | 干式 | 500 | 600-1000 | 1000-2000 |
氧化铁红 | 干式 | 500 | 600-1000 | 1000-2000 |
中药粉 | 干式 | 120-160 | 600-1000 | 1000-2000 |
石英粉 | 干式 | 180-270 | 600-1000 | 2000-3000 |
面粉 | 干式 | 100-180 | 200-300 | 500-1000 |
木粉 | 干式 | 100-300 | 200-300 | 500-1000 |
云母粉 | 干式 | 300-400 | 200-300 | 500-1000 |
碳酸钙振动筛与气固分离除尘装置组成闭路筛分系统。主机是气流筛粉机,筛体的密闭外壳内装有立式圆周筒形筛网;
筛网内侧有圆周形风轮,由装于底座上的电动机驱动旋转;
筛体外壳的正上方装有进料斗及粗筛,下部设有排渣口;
电动机与主轴为皮带连接,风轮料斗下口形成进料间隙;
气固分离除尘装置由引风机,沉降室和除尘布袋组成,气流筛与分离除尘装置之间由塑料波纹软管连接。